TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:野口 晴彦、以下 TOPPAN)は、2017年より公募型オープンイノベーションプログラム「co-necto(読み:コネクト)」を実施しています。本プログラムは、スタートアップ企業の優れた事業アイデアとTOPPANおよびパートナー企業の経営資源を融合させ、新事業を共創することを目的としています。
このたび、10回目となる「co-necto 2026」の募集を2026年10月1日(木)より開始します。今年度は、募集テーマを13テーマ設定。その中でも、パートナー企業およびTOPPANの技術・サービスに関連する7つを重点テーマとして、事業化を見据えた提案を幅広く募集します。なお、パートナー企業として、多様なビジネスニーズや実証フィールドを持つ25社が参画します。
「co-necto」は、テーマごとにスタートアップ企業からの事業提案を募集し、選考を実施。選考通過したスタートアップ企業と、パートナー企業およびTOPPANの3社で事業実証(PoC)の実施に向けた計画策定を行います。本プログラムでの実証を通じてプロダクトマーケットフィット(PMF)を検証するとともに、新たなサービスやプロダクトの創出、共同事業化を目指します。
本プログラム実施の背景
近年、社会課題や消費者ニーズの急速な多様化・複雑化に伴い、新規サービスやプロダクトの市場投入にあたって事業性や市場適合性を早期に見極めるPoCの重要性が一段と高まっています。
その一方で、スタートアップ企業にとっては、仮説検証に不可欠な実証フィールドや経営資源の確保に加え、事業会社との接点構築や業界知見の獲得が、参入障壁や開発遅延の大きな要因となっています。
こうした課題に対し、TOPPANは2017年より公募型オープンイノベーションプログラム「co-necto」を実施しています。昨年度は国内外のスタートアップ企業から84件のエントリーが寄せられ、オープンイノベーションを通じた事業共創ネットワークを拡大してきました。
10回目の節目を迎える本プログラムにおいても、パートナー企業およびTOPPANが持つ経営資源とスタートアップ企業の技術・アイデアを掛け合わせ、PoCによる検証を踏まえた迅速な事業化と、事業を通じた社会課題の解決を目指します。
オープンイノベーションプログラム「co-necto 2026」の実施概要
・社会課題を起点とした共創と重点テーマの設定
全13テーマについて、スタートアップ企業のサービスやソリューションを募集します。今年度は、パートナー企業との共創やTOPPANの技術・サービスを起点とする7つの重点テーマを設定し、事業化の可能性を高める共創を推進します。
・パートナー企業の課題深掘りによる高精度なマッチング
パートナー企業の既存事業課題やビジネスニーズを深くヒアリングすることで課題の解像度を高め、スタートアップ企業が持つ先進的な技術・サービスとの最適なマッチングを実現し、具体的な課題解決につなげます。
・実証から社会実装・事業化への一気通貫支援
2次選考を通過したスタートアップ企業は、パートナー企業およびTOPPANとの3社連携による実証実験を行います。実証計画の策定支援をはじめ、実証フィールドやアセットの提供、実証に関する情報発信、実証後の検証および共同事業化の検討など、3社共創による新たな価値創出を一貫してサポートします。
募集テーマ
| No. | 区分 | テーマ内容 |
|---|---|---|
| 1 | 重点 | 【パートナー企業共創テーマ】 例)TOPPANおよびパートナー企業が求める技術・ビジネス領域、提供可能なアセットを活用し、事業共創につながる提案を募集 |
| 2 | 重点 | 【次世代のデジタル証明書の発行・検証基盤】 例)デジタル証明書の具体的なユースケース、自社サービスへの組み込み、新市場・連携モデルを創出 |
| 3 | 重点 | 【コンテンツデータの履歴証明】 例)画像などの出所を証明する技術を、偽情報対策以外の業界・用途でテストし社会実装を推進 |
| 4 | 重点 | 【安全なヘルスケアデータ活用】 例)プライバシーを保護しながら健康データを安全に集約・活用する仕組みを共同開発・検証 |
| 5 | 重点 | 【AIフェイク対策と権利保護】 例)コンテンツの真正性とクリエイターの権利を保護する仕組み、スキル証明、サービス連携を検証 |
| 6 | 重点 | 【偽証防止カメラアプリ】 例)写真・動画が加工されていないことを証明するカメラアプリの現場ニーズと実用性を評価 |
| 7 | 重点 | 【農作業マッチングサービス「農託®」】 例)農家と農作業を請け負う農業法人をつなぎ、農業の分業化と持続可能な営農体制を支援 |
| 8 | 一般 | 【マーケティングサービス】 例)ブランド体験のDX、データ駆動型マーケティング、IP・コンテンツ活用 |
| 9 | 一般 | 【コマースサービス】 例)OMOエンゲージメント、スマートコマース、次世代商空間演出 |
| 10 | 一般 | 【カスタマーサービス】 例)高度CRM、AIを活用した顧客対応、現場データ基盤 |
| 11 | 一般 | 【リテール】 例)販売促進、従業員支援、需要予測、ロボティクス、リテールメディア、店舗業務効率化 |
| 12 | 一般 | 【都市空間】 例)まちづくり、スマートシティ、防災、BIM活用 |
| 13 | 一般 | 【ヘルスケア】 例)医療従事者不足、事務業務DX、ヘルスデータ活用、自立支援・介護負担軽減、AI活用 |
「co-necto 2026」募集要項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エントリー期間 | 2026年10月1日(木)0:00~10月31日(土)23:59 |
| エントリー資格 | 1.法人格を有する企業 2.実証実験を行うことができるサービスやプロダクトを自社で保有していること 3.TOPPANおよびパートナー企業との協業が可能なこと |
| エントリー方法 | 特設サイトの受付フォームより、エントリーシートと選考資料の2点を提出ください。 ※詳細は下記特設サイトをご確認ください。 https://toppan-conecto.com/ |
| 選考方法 | 1次選考(書類審査) 2次選考(オンラインピッチ) ※ 2次選考の通過をもって採択となるものではありません。2次選考通過後にPoC計画を策定し、PoCの実施が確定した企業を採択します。計画検討の結果、PoCの実施が困難となった場合は不採択となります。 |
| 選考基準 | 1. 競争優位性・革新性 2. 社会的課題解決に対する貢献度 3. 事業およびマーケットの成長性 4. パートナー企業・TOPPANのニーズをとらえた実証実験計画となっているか |
| インセンティブ | 1. 実証実験のフィールドとアセットの提供 2. 実証実験に関する情報発信支援 3. 実証後結果の検証、共同事業化等検討 |
| 想定する協業方法 | TOPPANおよびパートナー企業と共に下記を実施 ・販売提携 ・開発支援 ・共同開発 |
| 選考スケジュール | 2026年10月1日(木) 募集開始 2026年10月31日(土) エントリー締め切り 2026年11月上旬~中旬頃 1次選考(書類審査) 2026年11月下旬頃 1次選考結果通知 2026年12月中旬頃 2次選考(オンラインピッチ) 2027年1月下旬頃 2次選考結果通知 ※2次選考を通過した企業は、当社およびパートナー企業と実証実験に向けた計画策定を進めます。 ※PoC実施決定をもって「co-necto」採択となります。 |
| ステークホルダーと 事業イメージ |
本プログラムは、下記パートナー企業と共に、実証事業をベースとして新たな価値を創出するイノベーションの発信拠点となることを目指します。 |
| 主催 | TOPPAN株式会社 |
| パートナー企業 | アストラゼネカ株式会社 株式会社奥村組 九州電力株式会社 九州旅客鉄道株式会社 キングラン株式会社 株式会社クラフティア 西部ガスホールディングス株式会社 株式会社新出光 大英産業株式会社 株式会社ダイナム 株式会社たけびし 株式会社テレビ西日本 東京地下鉄株式会社 トヨタ紡織株式会社 株式会社西日本新聞社 西日本鉄道株式会社 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 株式会社日本カードネットワーク パーソルテンプスタッフ株式会社 阪急阪神不動産株式会社 福岡地所株式会社 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 三菱重工機械システム株式会社 株式会社メニコン ローレルバンクマシン株式会社 ※五十音順 |
| 後援企業・団体 | 福岡市 福岡地域戦略推進協議会 一般社団法人九州経済連合会 ジェトロ福岡 KOTRA(大韓貿易投資振興公社) 株式会社ANOBAKA Beyond Next Ventures株式会社 β Venture capital(ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社) 中部圏SDGs広域プラットフォーム(Central Japan SDGs Platform) 千葉道場株式会社 株式会社ディープコア デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 Fukuoka Growth Next 株式会社FUNDINNO FUTRWORKS 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ HAKOBUNE HIRAC FUND インキュベイトファンド株式会社 ジャフコ グループ株式会社(JAFCO) MCP mint 株式会社MTG Ventures 9 Capital合同会社 プロトスター株式会社 クオンタムリープベンチャーズ株式会社 株式会社セゾン・ベンチャーズ 一般社団法人 StartupGoGo STATION Ai株式会社 株式会社グランストーリー 地域と人と未来株式会社 株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 事業構想大学院大学 ※順不同 |
| 公式HP | https://toppan-conecto.com/ |
九州エリア特化型コンソーシアム「シンケツゴー!フクオカ」との連携
TOPPANは、九州エリア特化型のオープンイノベーション推進コンソーシアム「シンケツゴー!フクオカ」に今年度も継続して参画しています。コンソーシアムでは、参画企業が個別に実施しているオープンイノベーションプログラムについて、企業の垣根を越えアセットやフィールド、情報を相互に共有しています。
「co-necto 2026」とコンソーシアム「シンケツゴー!フクオカ」との連携により、「co-necto 2026」に採択されたスタートアップ企業は、コンソーシアムに参画している企業が保有する商業施設、交通インフラ(鉄道・バス)、エネルギー関連施設、オフィスなど、福岡・九州における強力な実証フィールドを活用した実証実験(PoC)を展開できます。
また、スタートアップ向けイベントでの共同出展による接点機会の拡大や、各社プログラム間での情報連携によるセカンドチャンスの提供など、事業化に向けた新たな可能性と接点を幅広く創出します。
今後の目標
TOPPANは、パートナー企業および2次選考を通過したスタートアップ企業とともにPoC計画を策定し、実施が確定した企業と順次実証実験を開始します。実証終了後は、検証結果を踏まえたプロダクトの改良を進めるとともに、販売提携、開発支援、共同開発など、共同事業化に向けた具体的な協業体制を構築します。
今後も、「co-necto」を通じて、スタートアップ企業と事業会社の継続的な連携を促進し、社会課題の解決と新たな社会価値の創出に貢献します。
* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
以 上

