株式情報タップするとメニューが展開します
株式・株主の状況SHARES & SHARE OWNERSHIP
| 決算期 | 3月31日 | |
|---|---|---|
| 株式 | 発行可能株式総数 | 1,350,000,000 株 |
| 発行済み株式総数 | 294,706,240 株 | |
| 1単元の株式数(投資単位) | 100株 | |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) | |
株式所有状況
2026年3月31日現在
※自己株式9,276千株は、所有者別は「個人・その他」に含まれています。
大株主の状況(上位10社) 2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 46,222 | 16.19 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,593 | 7.92 |
| 日本生命保険相互会社 | 15,002 | 5.26 |
| artience株式会社 | 6,992 | 2.45 |
| 株式会社講談社 | 6,710 | 2.35 |
| 従業員持株会 | 5,180 | 1.81 |
| TOPPANホールディングス取引先持株会 | 4,953 | 1.74 |
| 株式会社朝日新聞社 | 3,875 | 1.36 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,832 | 1.34 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 3,615 | 1.27 |
※当社が当期末において保有している自己株式9,276千株については、上記の表中から除外しております。
※持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。なお、自己株式には、株式付与ESOP信託が保有する株式(1,885千株)を含んでおりません。