株式情報タップするとメニューが展開します
株式・株主の状況SHARES & SHARE OWNERSHIP
決算期 | 3月31日 | |
---|---|---|
株式 | 発行可能株式総数 | 1,350,000,000 株 |
発行済み株式総数 | 328,706,240 株 | |
1単元の株式数(投資単位) | 100株 | |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
株式所有状況
2024年3月31日現在

※自己株式11,256千株は、所有者別は「個人・その他」に含まれています。
大株主の状況(上位10社) 2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,210 | 15.19 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,110 | 5.07 |
日本生命保険相互会社 | 15,002 | 4.73 |
artience株式会社 | 9,492 | 2.99 |
株式会社講談社 | 6,710 | 2.11 |
従業員持株会 | 6,000 | 1.89 |
TOPPANホールディングス取引先持株会 | 5,495 | 1.73 |
ジェイピー モルガン チェイス バンク 380055 | 5,354 | 1.69 |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 |
4,874 | 1.54 |
株式会社朝日新聞社 | 3,875 | 1.22 |
※自己株式は、上記大株主から除外しています。
※持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しています。なお、自己株式には、株式付与ESOP信託が保有する株式(1,885千株)を含んでおりません。