Environment 環境化学物質管理
基本的な考え方TOPへ戻る
TOPPANグループでは、化学物質管理に関して以下を基本的な方針としています。
原則、有害な化学物質は使用しません。ただし代替技術が存在せず法的に使用が認められている場合には適正に管理し、削減・代替に努めることとします。
把握対象は事業活動において存在する全化学物質とし、事業者として自主的に化学物質管理の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することに努めています。
取り組みTOPへ戻る
TOPPANグループでは化学物質による環境負荷の低減に向けて、化学物質の使用量削減に取り組んでいます。具体的には、優先的に削減に努める物質・用途を定め、使用量の削減とより安全な物質への代替を進めています。購入する材料、資材に対しては、国内外の化学物質に関する規制、法制に基づく原材料に対する含有を禁止あるいは制限する物質のリスト「原材料含有化学物質管理基準」を設けており、全てのサプライヤーにこのリストに基づく化学物質管理を要請しています。このリストは定期的に見直しを行い、管理を行っています。
さらに、TOPPAN株式会社ではPRTR法対象化学物質の中から特に有害性の高い化学物質を「高リスク化学物質」と指定してリスト化し、それら化学物質を含有する製品の使用を原則禁止しており、このリストも毎年見直しを行っています。合わせて各事業所においては化学物質の管理手順を定めることで、適切な管理を実施しています。
また、VOCについては排出前に必要な処理を行うことでその排出濃度、量が適切であるように管理するとともに、使用量の低減に向けた活動を進めています。
関連データTOPへ戻る
VOC大気排出量 TOPPANグループの国内事業所

PRTR指定化学物質量 TOPPANグループの国内事業所
(単位:kg /年)
管理番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量(①+②+③) | 総移動量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①大気 | ②水域 | ③土壌 | |||||
20 | 2-アミノエタノール | 81,852 | 563 | 0 | 563 | 0 | 33,540 |
53 | エチルベンゼン | 12,023 | 1,042 | 1,042 | 0 | 0 | 490 |
80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | 52,858 | 1,232 | 1,232 | 0 | 0 | 496 |
87 | クロム及び三価クロム化合物 | 16,947 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10,530 |
88 | 六価クロム化合物 | 9,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
213 | N ,N -ジメチルアセトアミド | 3,186 | 115 | 115 | 0 | 0 | 892 |
245 | チオ尿素 | 2,589 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,586 |
272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 297,847 | 28 | 0 | 28 | 0 | 68,792 |
300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | 596,208 | 41,489 | 41,489 | 0 | 0 | 58,711 |
308 | ニッケル | 8,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | ニッケル化合物 | 5,322 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,900 |
374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 2,981 | 322 | 9 | 313 | 0 | 1,258 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 2,148 | 22 | 22 | 0 | 0 | 468 |
411 | ホルムアルデヒド | 14,000 | 66 | 66 | 0 | 0 | 2,179 |
412 | マンガン及びその化合物 | 2,013 | 118 | 0 | 118 | 0 | 1,895 |
420 | メタクリル酸メチル | 1,650 | 75 | 75 | 0 | 0 | 140 |
438 | メチルナフタレン | 14,022 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
448 | メチレンビス(4, 1-フェニレン)=ジイソシアネート | 31,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
477 | 4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド | 10,224 | 333 | 333 | 0 | 0 | 118 |
568 | アセチルアセトン | 8,791 | 184 | 184 | 0 | 0 | 51 |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 4,008 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1,122 |
627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 11,145 | 51 | 51 | 0 | 0 | 489 |
629 | シクロヘキサン | 3,691 | 3,691 | 3,691 | 0 | 0 | 0 |
674 | テトラヒドロフラン | 16,520 | 737 | 737 | 0 | 0 | 4,765 |
677 | テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド | 1,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
691 | トリメチルベンゼン | 106,069 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 7,787 |
702 | ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート | 6,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
720 | 2-タ-シャリ-ブトキシエタノール | 8,178 | 1,101 | 1,101 | 0 | 0 | 0 |
737 | メチルイソブチルケトン | 326,907 | 8,814 | 8,814 | 0 | 0 | 33,533 |
合計 | 1,658,150 | 65,410 | 64,376 | 1,034 | 0 | 234,603 |
- (注)
- 算定期間:2023年4月1日~2024年3月31日
集計対象事業所:第一種指定化学物質の年間取扱い量が1.0t/年以上の事業所(特定第一種指定化学物質については0.5t/年以上)
総移動量は廃棄移動量と下水道移動量の合算値