Environment 環境環境データ
環境パフォーマンスTOPへ戻る
主要な環境負荷(全体:国内、海外のグループ会社含む)
項目 | 主な内容 | 環境負荷(全体) | |
---|---|---|---|
INPUT | 原材料(t) | 総投入量 | 1,623,942 |
紙 | 1,052,168 | ||
インキ・溶剤 | 88,285 | ||
プラスチック | 441,981 | ||
ガラス | 3,019 | ||
その他 | 38,489 | ||
エネルギー(千GJ)※1 | 総使用量 | 18,388 | |
燃料 | 4,135 | ||
電気・蒸気 | 14,253 | ||
水(千㎥) | 総取水量 | 11,316 | |
工業用水 | 581 | ||
上水道 | 4,760 | ||
地下水 | 5,952 | ||
利用雨水 | 22 | ||
循環利用分 | 2,301 | ||
化学物質(t)※2 | PRTR対象化学物質取扱量 | 1,658 |
項目 | 主な内容 | 環境負荷(全体) | |
---|---|---|---|
OUTPUT | 大気 | 二酸化炭素排出量(t-CO₂)※3 | 1,044,439 |
Scope1 | 256,814 | ||
Scope2 | 787,625 | ||
PRTR対象化学物質排出量(t)※2 | 64 | ||
VOC大気排出量(t)※2 ※4 | 3,618 | ||
土壌、水域 | 総排水量(千㎥) | 8,616 | |
公共用水域(千㎥) | 6,287 | ||
下水道(千㎥)※6 | 2,329 | ||
BOD負荷量(kg) | 32,799 | ||
COD負荷量(kg) | 1,344 | ||
窒素排出量(kg) | 24,793 | ||
燐排出量(kg) | 8,626 | ||
PRTR対象化学物質排出量(t)※2 | 1 | ||
廃棄物(t) | 総排出量※5 | 288,961 | |
リサイクル量 | 279,762 | ||
マテリアルリサイクル量 | 238,446 | ||
熱回収量 | 41,315 | ||
単純焼却量 | 4,248 | ||
最終埋立量 | 4,949 | ||
その他処理量 | 2 |
- ※1
- 燃料・電気使用に伴うエネルギーの消費量は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の係数を使用して算定
- ※2
- グループ会社含む国内事業所のみ集計
- ※3
- 二酸化炭素排出量は「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づき調整後排出係数で算定
ただし、海外事業所の電気使用に伴う二酸化炭素排出量は①各事業所で電気を購入している電気事業者固有の係数、②政府・自治体公表の係数、③IEA公表の最新係数の順で得られた係数に基づき算定 - ※4
- 日本印刷産業連合会基準および環境省VOC排出インベントリに基づき大気排出量を集計
- ※5
- 廃棄物総排出量には事業活動に伴って発生し、不要となった産業廃棄物のほか、資源として有償譲渡したものを含みます
- ※6
- 総排水量には秋葉原地区営業ビルの湧水9,014m3が含まれ、下水道に排水しています
環境会計TOPへ戻る
環境保全設備投資額
(百万円)
項目 | 主な内容 | 2023年度 | 増減(当期-前期) | 直近5年間平均 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公害防止設備投資額 | 大気汚染防止等の公害防止に関わる設備投資額(内 水質汚染防止) | 1,612 (226) |
787 (△33) |
1,118 (443) |
2 | 地球環境保全設備投資額 | 地球温暖化防止等の地球環境保全に関わる設備投資額 | 2,077 | 639 | 1,520 |
3 | 資源循環設備投資額 | 廃棄物の適正処理・リサイクル等に関わる設備投資額(内 節水、雨水利用) | 144 (2) |
75 (2) |
175 (3) |
4 | 管理活動設備投資額 | 環境負荷の監視・測定、事業所内緑化等に関わる設備投資額 | 35 | △48 | 28 |
合計 | 3,868 | 1,453 | 2,824 |
環境保全効果
項目 | 主な内容 | 2023年度 | 増減量※ |
---|---|---|---|
エネルギー | 総使用量(千GJ) | 18,388 | △2,497 |
水 | 総取水量(千m3) | 11,316 | △651 |
大気 | 二酸化炭素排出量(千t-CO₂) | 1,044 | △70 |
ダイオキシン類排出量 (mg-TEQ) | 0 | △11 | |
水域・土壌 | 総排水量(千m3) | 8,616 | △619 |
BOD負荷量(t) | 33 | 3 | |
COD負荷量(t) | 1 | 0 | |
廃棄物 | 総排出量(千t) | 289 | △8 |
- ※
- 2022年度からの増減量を示す
環境配慮型製品(2024年5月時点、98件)TOPへ戻る
事業分野 | 製品名 | 基準項目 | |
---|---|---|---|
情報コミュニケーション系 | エコスルーカード | 廃棄適性 | |
粗大ゴミ処理シール | 省資源(材料投入量削減) | ||
エコパック等身大 | 省資源(材料投入量削減) | ||
卓上紙製カレンダー | リサイクル素材 | ||
エコロジーカレンダー | リサイクル素材 | ||
非塩ビステレオ | 廃棄適性 | ||
エコパックマルチパネル | リユース | ||
エコフロアーステッカー | 廃棄適性 | ||
エコパックエンドパネル | 省資源 | ||
エコパックスタンドラウンドタイプ | 省資源 | ||
ディスクとっとくんシリーズ | 省資源、長寿命、リサイクル適性、廃棄適性 | ||
超極薄紙DMパンフレット他 | 省資源、生産エネルギーの削減、リサイクル適性 | ||
エコパックマルチパネルミニ | リユース、長寿命、リサイクル適性、易分離・易解体 | ||
マルチキューブPOP | リユース、長寿命、リサイクル適性、易分離・易解体 | ||
グリーン通帳 | リサイクル適性、廃棄適性 | ||
紙カード(KAMICARD) | 生分解性、安全素材、省資源、リサイクル適性 | ||
RFID紙カード(KAMI-RFID CARD) | リサイクル適性、安全素材、省資源、易分離・易解体 | ||
環境マーク付印刷物 | 化学物質削減、有害物質削減、リサイクル素材、持続可能な資源の利用、 再生可能エネルギーの使用、カーボンオフセット、環境マーク付与 |
||
エレクトロニクス系 | ハロゲンフリー・FC-BGA基板 | 廃棄適性 | |
カラーフィルタ(樹脂BM) | 安全素材、省エネルギー、化学物質放出削減、廃棄適性 | ||
パラジウムめっきリードフレーム | 安全素材、化学物質放出削減、廃棄適性 | ||
鉛フリーはんだコート・FC-BGA基板 | 安全素材、化学物質放出削減、廃棄適性 | ||
生活・産業系 | 生活・産業系 | トッパンエコウォール | 化学物質放出量削減、安全素材、廃棄適性 |
トッパンエコシート | 化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | ||
GL BARRIER(TOP) | 持続可能な資源の利用、省資源化への取り組み | ||
スタンディングパウチ | 省資源化への取り組み | ||
ボトルドパウチ | 省資源化への取り組み | ||
再生材利用プラスチック容器 | リサイクル素材の利用 | ||
TT紙缶 | 持続可能な資源の利用 | ||
エコテナー | リサイクルへの対応、輸送効率の向上 | ||
TL-PAK | リサイクルへの対応、輸送効率の向上 | ||
EP-PAK・GL | 輸送効率の向上、リサイクルへの対応 | ||
EP-PAK・アルミ | 輸送効率の向上 | ||
スタンディングチューブ | 省資源化への取り組み | ||
離サイクルンキャップ | リサイクルへの対応 | ||
APカートン | 輸送効率の向上 | ||
マイクロフルート | 省資源化への取り組み、リサイクルへの対応 | ||
TPトレー | リサイクルへの対応、持続可能な資源の利用 | ||
段ボール緩衝材 | リサイクルへの対応 | ||
ADケース | 省資源化への取り組み | ||
カートカン(TOP) | 持続可能な資源の利用、リサイクルへの対応、環境負荷の見える化 | ||
GL-C | 省資源化への取り組み | ||
ジャープラス | 省資源化への取り組み、リサイクルへの対応 | ||
GL紙カップ | 持続可能な資源の利用 | ||
断熱バリア紙カップ | 省資源化への取り組み | ||
非フッ素系耐油紙 | リサイクルへの対応 | ||
インモールドバリアカップ | 製品の長寿命化の達成、輸送効率の向上 | ||
易剥離感熱ラベル | リサイクルへの対応 | ||
エコバンド | リユースへの対応 | ||
改ざん防止機能口栓付き紙パック | 省資源化への取り組み | ||
透明遮光包材 | 持続可能な資源の利用 | ||
バイオアクス(プラ) | 持続可能な資源の利用 | ||
ELケース | 省資源化への取り組み、リサイクルへの対応 | ||
間伐材入り紙カップ | 持続可能な資源の利用 | ||
詰替え用筒型紙製複合容器(旧エコ&システム) | 持続可能な資源の利用 | ||
高耐性包材 | 省資源化への取り組み、輸送効率の向上 | ||
バイオアクス(ラベル) | 持続可能な資源の利用 | ||
アルミレス蓋材 | 持続可能な資源の利用 | ||
多層ブローチューブ | 省資源化への取り組み | ||
蒸気抜き包材 | 使用時の環境負荷低減 | ||
エアーホールドパウチ | 省資源化への取り組み | ||
バイオアクス(軟包材) | 持続可能な資源の利用、省資源、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 | ||
角底ガゼットパウチ | 輸送効率の向上、省資源、廃棄における環境配慮 | ||
再生材利用軟包材 | リサイクル素材、環境負荷低減材料の調達、生産時のエネルギーの削減、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 | ||
化粧紙(コート紙) | 化学物質削減、有害物質削減 | ||
化粧紙(コート紙 FSC認証品) | 持続可能な資源の利用、化学物質削減、有害物質削減 | ||
化粧板用化粧紙(チタン紙) | 化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | ||
化粧板用化粧紙(チタン紙 FSC認証品) | 持続可能な資源の利用、化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | ||
クッションフロア用転写紙 | 化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | ||
低VOC壁紙(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | ||
スナップフィット | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化 | ||
101コーディネーションフロアレプリアエコ(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、環境マーク付与 | ||
注ぎ上手 | 省資源、輸送効率の向上、廃棄における環境配慮 | ||
PETボトル用プリフォーム | 輸送効率の向上、環境負荷の見える化 | ||
フォルマーノ | 化学物質削減、有害物質削減、廃棄における環境配慮、化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | ||
フォルティナ | 化学物質削減、有害物質削減、廃棄における環境配慮、化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | ||
トッパンマテリアルウッド(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、リサイクル素材、廃棄における環境配慮、化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | ||
スマデリバッグ | 使用時の環境負荷低減 | ||
プラスチック製UVインキ容器 | リサイクル素材、持続可能な資源の利用、輸送効率の向上、リサイクル | ||
森林認証紙パッケージ | 持続可能な資源の利用、環境マーク付与 | ||
生分解性プラスチック製品 | 生分解性材料の使用 | ||
台紙シュリンク | 省資源、生産時のエネルギーの削減、輸送効率の向上、リサイクル | ||
非常用マグネシウム空気電池 | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、使用時の環境負荷低減、リサイクル、廃棄における環境配慮 | ||
ファインフィール(101マテリウム) | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮 | ||
EP-PAKオルカット・トルキャップ(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、輸送効率の向上、リサイクル、廃棄における環境配慮、環境マーク付与 | ||
バイオアクス軟包材(エコマーク認定基準適合品)(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化、環境マーク付与 | ||
再生材利用軟包材(エコマーク認定基準適合品)(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、リサイクル素材、省資源、生産時のエネルギーの削減、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化、環境マーク付与 | ||
CNFエコフラットカップ® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮 | ||
いただきパウチ® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | ||
いただきピロー® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | ||
カルテック® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | ||
ピタッと紙トレー® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、廃棄における環境配慮 | ||
モノマテリアルバリアパッケージ | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、リサイクル、廃棄における環境配慮 | ||
レンジで楽チントレー® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮 | ||
MAPKA®包材※ | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | ||
キューブパック | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、廃棄における環境配慮 | ||
チューブなパウチ® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 | ||
エコラスター®パッケージ | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、生産時のエネルギーの削減、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 |
事業分野 | 製品名 | 基準項目 |
---|---|---|
生活・産業系 | 詰替え用筒型紙製複合容器(旧エコ&システム) | 持続可能な資源の利用 |
高耐性包材 | 省資源化への取り組み、輸送効率の向上 | |
バイオアクス(ラベル) | 持続可能な資源の利用 | |
アルミレス蓋材 | 持続可能な資源の利用 | |
多層ブローチューブ | 省資源化への取り組み | |
蒸気抜き包材 | 使用時の環境負荷低減 | |
エアーホールドパウチ | 省資源化への取り組み | |
バイオアクス(軟包材) | 持続可能な資源の利用、省資源、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 | |
角底ガゼットパウチ | 輸送効率の向上、省資源、廃棄における環境配慮 | |
再生材利用軟包材 | リサイクル素材、環境負荷低減材料の調達、生産時のエネルギーの削減、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 | |
化粧紙(コート紙) | 化学物質削減、有害物質削減 | |
化粧紙(コート紙 FSC認証品) | 持続可能な資源の利用、化学物質削減、有害物質削減 | |
化粧板用化粧紙(チタン紙) | 化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | |
化粧板用化粧紙(チタン紙 FSC認証品) | 持続可能な資源の利用、化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | |
クッションフロア用転写紙 | 化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | |
低VOC壁紙(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、化学物質放出量削減 | |
スナップフィット | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化 | |
101コーディネーションフロアレプリアエコ(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、環境マーク付与 | |
注ぎ上手 | 省資源、輸送効率の向上、廃棄における環境配慮 | |
PETボトル用プリフォーム | 輸送効率の向上、環境負荷の見える化 | |
フォルマーノ | 化学物質削減、有害物質削減、廃棄における環境配慮、化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | |
フォルティナ | 化学物質削減、有害物質削減、廃棄における環境配慮、化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | |
トッパンマテリアルウッド(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、リサイクル素材、廃棄における環境配慮、化学物質放出量削減、製品の長寿命化 | |
スマデリバッグ | 使用時の環境負荷低減 | |
プラスチック製UVインキ容器 | リサイクル素材、持続可能な資源の利用、輸送効率の向上、リサイクル | |
森林認証紙パッケージ | 持続可能な資源の利用、環境マーク付与 | |
生分解性プラスチック製品 | 生分解性材料の使用 | |
台紙シュリンク | 省資源、生産時のエネルギーの削減、輸送効率の向上、リサイクル | |
非常用マグネシウム空気電池 | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、使用時の環境負荷低減、リサイクル、廃棄における環境配慮 | |
ファインフィール(101マテリウム) | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮 | |
EP-PAKオルカット・トルキャップ(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、輸送効率の向上、リサイクル、廃棄における環境配慮、環境マーク付与 | |
バイオアクス軟包材(エコマーク認定基準適合品)(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化、環境マーク付与 | |
再生材利用軟包材(エコマーク認定基準適合品)(TOP) | 化学物質削減、有害物質削減、リサイクル素材、省資源、生産時のエネルギーの削減、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化、環境マーク付与 | |
CNFエコフラットカップ® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮 | |
いただきパウチ® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | |
いただきピロー® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | |
カルテック® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | |
ピタッと紙トレー® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、廃棄における環境配慮 | |
モノマテリアルバリアパッケージ | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、リサイクル、廃棄における環境配慮 | |
レンジで楽チントレー® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮 | |
MAPKA®包材※ | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、廃棄における環境配慮 | |
キューブパック | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、持続可能な資源の利用、廃棄における環境配慮 | |
チューブなパウチ® | 化学物質削減、有害物質削減、省資源、製品の長寿命化、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 | |
エコラスター®パッケージ | 化学物質削減、有害物質削減、持続可能な資源の利用、生産時のエネルギーの削減、廃棄における環境配慮、環境負荷の見える化 |
- ※
- MAPKA®は(株)環境経営総合研究所の登録商標です
グリーン調達・グリーン購入TOPへ戻る
日本印刷産業連合会「オフセット印刷サービス」グリーン調達基準該当品実績(用紙)
グリーン原則 | <水準-1> | <水準-2> | 2023年度実績※ |
---|---|---|---|
①再生循環資源を利用した紙または省資源の紙を使用している(ただし冊子状のものは表紙を除く) | 古紙パルプ配合率40%以上+残りが森林認証パルプ、または総合評価点70以上 | 古紙パルプ配合率20%以上または森林認証紙、非木材紙、間伐材紙、薄葉紙 | 3.0% |
②古紙再生阻害要因の改善に配慮している | 「古紙リサイクル適性ランクリスト」のB、C、Dランクの資材を使用しないこと | 「古紙リサイクル適性ランクリスト」のC、Dランクの資材を使用しないこと | |
③再生紙の製造に積極的に取り組んでいる企業から調達する | 古紙を再生紙原料として積極的に受け入れている企業から調達すること |
- (注)
- 日本印刷産業連合会「オフセット印刷サービス」グリーン基準(2023年4月1日改定)における実績
- ※
- 水準1または水準2利用量(kg)÷オフセット用紙購入量(kg)
日本印刷産業連合会「オフセット印刷サービス」グリーン基準実績(インキ)
グリーン原則 | <水準-1> | <水準-2> | 2023年度実績※ |
---|---|---|---|
①人体に危害を及ぼす物質を使用していない | 印刷インキ工業連合会のNL規制に適合すること | 91.1% | |
②PRTR指定化学物質を考慮している | PRTR指定物質を使用していないこと | PRTR指定物質を特定していること(SDSを備えている) | |
③VOC発生を抑制している(ヒートセットオフ輪インキ以外のオフセット印刷用インキの場合) | ノンVOCインキまたはUVインキ | 植物油インキまたはigインキ(インキグリーンマーク表示インキ) | |
④持続可能な資源を使用している(ヒートセットオフ輪インキの場合) | 植物油インキまたはigインキ(インキグリーンマーク表示インキ) | ||
⑤古紙再生阻害要因の改善に配慮している | 「古紙リサイクル適性ランクリスト」のB、C、Dランクの資材を使用しないこと | 「古紙リサイクル適性ランクリスト」のC、Dランクの資材を使用しないこと |
- (注)
- 日本印刷産業連合会「オフセット印刷サービス」グリーン基準(2023年4月1日改定)における実績
- ※
- 水準1または水準2利用量(kg)÷オフセットインキ購入量(kg)
グリーン購入社内基準と達成率
対象商品 | 購入基準 | 2023年度実績 |
---|---|---|
コピー機・プリンタ | 自動的に低電力モードやオフモードに移行する機能が充実していること | 94.4% |
文具・事務用品 | 環境対応商品カタログ掲載品であること | 73.5% |
グリーン購入ネットワークへの参加TOPへ戻る
グリーン購入ネットワーク(GPN)は、グリーン購入が環境配慮型製品の市場形成に重要な役割を果たし、市場を通じて環境配慮型製品の開発を促進し、ひいては持続可能な社会の構築に資する極めて有効な手段であるという認識のもと、グリーン購入に率先して取り組む企業、行政、民間団体などの緩やかなネットワークとして1996年に設立されました。
TOPPANホールディングスは、このグリーン購入ネットワークに参加し、メンバーシップとして印刷サービスのグリーン購入ガイドラインに基づいた印刷サービスを提供しています。

カーボンフットプリント、カーボン・オフセットの取り組みTOPへ戻る
TOPPAN株式会社では、印刷物やイベントにおけるカーボンフットプリント(CFP)やカーボン・オフセットの取り組みを通じて、CO₂の見える化を進めています。お客さま企業やTOPPAN株式会社が自社にて発行する印刷物や主催するイベントに対して、CFPとカーボン・オフセットをワンストップで実施するサービスを提供しています。2023年度はパッケージ、建装材、出版・商業印刷物のCO₂排出量算定システム「カーボンフットプリント包括算定システム」について、一般社団法人サステナブル経営推進機構(以下SuMPO)が運用している「SuMPO /第三者認証型カーボンフットプリント包括算定制度」の認証を取得しました。
カーボンフットプリントとカーボン・オフセットの仕組み
